1/1
瀏覽量:
0
產品描述
產品詳情
導向滾輪 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | A1 | A2 | 倒角 | 載荷 | 重量 | |
SUNTHAI | D1 | D | B | A1 | A2 | R/min | Cw(KN) | Cow(KN) | Kg |
W0 | 4 | 14.84 | 6.35 | 5.94 | 9.12 | 0.3 | 1 | 0.5 | 5 |
W0X | 4 | 14.84 | 6.35 | 5.94 | 9.12 | 0.3 | 1 | 0.5 | 5 |
W1 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W1X | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
W4XL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | 14.3 | 580 |
W4XXL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | 14.3 | 580 |
W1SSX | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W2SSX | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W3SSX | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W4SSX | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
掃二維碼用手機看
下一個
無
產品咨詢
Feedback
我們要求您填寫以上表格,以便我們以最佳方式回答您的問題或要求。 我們將盡快回復您的消息。我們將使用您的個人信息與您聯系,以回答您的問題。