1/1
瀏覽量:
0
產品描述
產品詳情
滾輪軸承 | 重量 | 尺寸(mm) | 載荷 | ||||||||
CNCJ | KG | dw | d | D | B | C | A | a | rs | Cw(KN) | Cow(KN) |
LV20/7ZZ | 17 | 10 | 7 | 22 | 11 | 11 | 14.5 | 120 | 0.3 | 3.78 | 2.05 |
LV20/8ZZ | 49 | 10 | 8 | 30 | 14 | 14 | 18.1 | 120 | 0.3 | 5.13 | 2.67 |
LV202-38ZZ | 87 | 10 | 15 | 38 | 17 | 17 | 22.25 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 |
LV202-40ZZ | 110 | 10 | 15 | 40 | 18 | 18 | 22 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 |
LV201ZZ | 130 | 20 | 12 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.3 | 8.47 | 5.37 |
LV201-14.2RS | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 18 | 24 | 100 | 0.5 | 8.9 | 5 |
LV202-41ZZ | 116 | 20 | 15 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 |
LV203ZZ | 325 | 20 | 17 | 58 | 25 | 25 | 35 | 120 | 0.5 | 14.66 | 9.1 |
LV204-57ZZ | 290 | 30 | 20 | 57 | 22 | 22 | 41 | 120 | 0.6 | 14.66 | 9.1 |
LV204-58ZZ | 310 | 30 | 20 | 58 | 25 | 25 | 41 | 120 | 0.6 | 14.66 |
掃二維碼用手機看
產品咨詢
Feedback
我們要求您填寫以上表格,以便我們以最佳方式回答您的問題或要求。 我們將盡快回復您的消息。我們將使用您的個人信息與您聯系,以回答您的問題。